In copertina una fase di Sovigliana ’99-Strettoio Pub (Foto Pep O.P.U.)

COPPA UISP 5a giornata

GIRONE T

BASSA 2001 – FIBBIANA

CDP LIMITE – ROSSELLI

VITOLINI – CASOTTI P.RIPOLI Lunedì 20 alle 21.30 a Vinci

Squadra PT G V N P RF RS DR
CASOTTI P.RIPOLI 7 4 3 1 0 8 3 5
ROSSELLI 5 4 2 1 1 7 5 2
VITOLINI 4 4 2 0 2 4 3 1
BASSA 2001 3 4 1 1 2 3 7 -4
FIBBIANA 3 4 1 1 2 6 7 -1
CDP LIMITE 2 4 0 2 2 4 7 -3

GIRONE U

CORAZZANO – PONZANO ECOL. 3-0 (Russo, Reda, Chesi)

F.C CAPRAIA – 4 MORI

LE CERBAIE – PIAGGIONE VILLANOVA Mercoledì 22 alle 21.30 a Stabbia

Squadra PT G V N P RF RS DR
CORAZZANO 8 5 3 2 0 10 3 7
PONZANO ECOL. 7 5 3 1 1 7 5 2
LE CERBAIE 5 4 2 1 1 5 3 2
F.C. CAPRAIA 4 4 1 2 1 3 3 0
PIAGGIONE VILL. 2 4 1 0 3 5 7 -2
4 MORI 0 4 0 0 4 1 10 -9

 

COPPA CIRCONDARIO 5a giornata

GIRONE P

MASTROMARCO – PONTE A ELSA 

MARTIGNANA – LE COLLINE

CORTENUOVA – BOCCACCIO

Squadra PT G V N P RF RS DR
BOCCACCIO 8 4 4 0 0 9 2 4
LE COLLINE 6 4 3 0 1 7 2 5
MARTIGNANA 6 4 3 0 1 13 4 9
CORTENUOVA 3 4 1 1 2 5 10 -5
MASTROMARCO 0 4 0 1 3 3 11 -8
PONTE A ELSA 0 4 0 0 4 4 12 -8

GIRONE Q

LA SERRA – CDP SOVIGLIANA VIN.

LA FORTUNA – S. CASCIANO

RIPOSA: BOTTEGHE

Squadra PT G V N P RF RS DR
BOTTEGHE 6 4 2 2 0 5 3 2
LA FORTUNA 3 4 1 1 1 4 2 2
CDP SOVIGLIANA VIN. 3 3 1 1 1 5 4 1
LA SERRA 2 3 1 0 2 2 5 -3
S. CASCIANO 2 3 1 0 2 5 7 -2

GIRONE R

CAS. GAMBASSI – FERRARI ALL. 2-3 (Blanco, Beshaj / Picchiotti, Berti, Prosperi)

CASTELNUOVO – AGR. ERCOLANI

SPICCHIESE – POL. CERTALDO

Nella foto, il tecnico del Ferrari Massimiliano Berti che ha giocato il 1° tempo segnando il 2-2 con un bel tiro da fuori

Squadra PT G V N P RF RS DR
POL. CERTALDO 7 4 3 1 0 13 5 8
CASTELNUOVO 7 4 3 1 0 10 4 6
AGR. ERCOLANI 6 4 3 0 1 10 10 0
FERRARI ALLARMI 4 5 2 0 3 7 7 0
CAS. GAMBASSI 1 5 0 1 4 10 15 -5
SPICCHIESE 1 4 0 1 3 3 12 -9

GIRONE S

SOVIGLIANA ’99 – STRETTOIO PUB 0-1 (Rossi)

CORNIOLA C.T. – CORNIOLA EMMETEX Lunedì 20 alle 21.30 a Pozzale

RIPOSA: STRETTOIO PUB

Squadra PT G V N P RF RS DR
U. VALDELSA 7 4 3 1 0 8 2 6
STRETTOIO PUB 5 4 2 1 1 5 4 1
CORNIOLA C.T. 2 3 1 0 2 4 4 1
CORNIOLA EMMETEX 2 3 1 0 2 3 6 -3
SOVIGLIANA ’99 2 4 1 0 3 2 7 -5

 

COPPA PROMOZIONE AMATORI 5a giornata

GIRONE A1

BORGANO – V. TAVARNELLE 1-1 (… / Chiostrini)

MARCIALLA CITY – BALCONEVISI

SAN QUIRICO – VINCI

Squadra PT G V N P RF RS DR
MARCIALLA CITY 7 4 3 1 0 5 2 3
VINCI 6 4 2 2 0 4 1 3
V. TAVARNELLE 5 5 2 1 2 4 5 -1
BALCONEVISI 4 4 1 2 1 5 4 1
SAN QUIRICO 3 4 1 1 2 7 7 0
BORGANO 1 5 0 1 4 5 11 -6

GIRONE A2

ATLETICO BRUSCIANA – VALDORME

CERRETO GUIDI – MASSARELLA 3-0 a tavolino

G.S. ALLENDE – CASENUOVE EMPOLI

Squadra PT G V N P RF RS DR
CERRETO GUIDI 7 5 3 1 1 9 3 6
ATL. BRUSCIANA 6 4 3 0 1 6 4 2
G.S. ALLENDE 6 4 3 0 1 10 5 5
VALDORME 5 4 2 1 1 5 2 3
MASSARELLA (-2) 0 5 1 0 4 3 14 -11
CASENUOVE EMPOLI 0 4 0 0 4 3 8 -5

COPPA AMATORI 4a giornata

GIRONE A3

LISERA – ORTIMINO 3-3 (Cela I., Guene, Tacconi / Lucarelli, Nigi, Oropallo)

TEAM ARCOGAS – FIANO

PITTI SHOES – NOI D’AVANE

Squadra PT G V N P RF RS DR
LISERA 9 5 4 1 0 17 5 12
ORTIMINO 8 5 3 2 0 14 5 9
FIANO 5 4 2 1 1 7 8 -1
NOI D’AVANE 2 4 1 0 3 2 5 -3
PITTI SHOES 2 4 1 0 3 5 7 -2
TEAM ARCOGAS 0 4 0 0 4 0 15 -15

GIRONE A4

LAMANENSE – Y.B.P.D.

C.C. PINOCCHIO – MOLINESE

RIPOSA: MARCIGNANA

Squadra PT G V N P RF RS DR
MARCIGNANA 6 4 3 0 1 9 5 4
C.C. PINOCCHIO 4 3 2 0 1 6 7 -1
LAMANENSE 3 3 1 1 1 3 2 1
MOLINESE 2 3 0 2 1 4 6 -2
Y.B.P.D. 1 3 0 1 2 8 10 -2

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *