A | 1A GIORNATA | R | |
0-1 | BASSA | SESA | 0-4 |
3-0 | REAL ISOLA | PIAGGIONE | 1-1 |
4-0 | VITOLINI | MARTIGNANA | 1-0 |
1-0 | FERRUZZA | LA FORTUNA | 2-0 |
3-1 | CERBAIE | CASTELNUOVO | 3-0 |
2-1 | PONZANO | SOVIGLANA 99 | 3-0 |
RIPOSA: ![]() |
A | 2A GIORNATA | R | |
0-1 | PIAGGIONE V. | BASSA | 2-1 |
0-0 | SOVIGLIANA 99 | REAL ISOLA | 1-4 |
0-3 | MARTIGNANA | PONZANO | 1-4 |
1-2 | LA FORTUNA | VITOLINI | 0-2 |
0-0 | CASTELNUOVO | FERRUZZA | 0-1 |
1-4 | CERBAIE | LAZZERETTO | 1-1 |
RIPOSA: SESA![]() |
A | 5A GIORNATA | R | |
0-2 | SOVIGLIANA 99 | PIAGGIONE V. | 3-3 |
3-0 | SESA | MARTIGNANA | 2-2 |
3-0 | BASSA | LA FORTUNA | 0-0 |
2-0 | REAL ISOLA | CASTELNUOVO | 2-1 |
0-1 | PONZANO | LAZZERETTO | 0-4 |
1-1 | VITOLINI | CERBAIE | 1-0 |
RIPOSA: FERRUZZA![]() |
A | 6A GIORNATA | R | |
2-0 | PIAGGIONE V. | MARTIGNANA | 5-1 |
3-2 | SESA | LA FORTUNA | 4-0 |
0-1 | CASTELNUOVO | BASSA | 0-4 |
1-2 | LAZZERETTO | REAL ISOLA | 0-3 |
0-2 | CERBAIE | PONZANO | 1-4 |
0-0 | FERRUZZA | VITOLINI | 2-0 |
RIPOSA: SOVIGLIANA 99![]() |
A | 7A GIORNATA | R | |
1-2 | SOVIGLIANA 99 | MARTIGNANA | 2-5 |
2-1 | LA FORTUNA | PIAGGIONE | 1-2 |
3-1 | SESA | CASTELNUOVO | 1-0 |
0-1 | BASSA | LAZZERETTO | |
4-0 | REAL ISOLA | CERBAIE | 2-3 |
1-1 | PONZANO | FERRUZZA | 0-0 |
RIPOSA: VITOLINI![]() |
A | 8A GIORNATA | R | |
1-3 | LA FORTUNA | SOVIGLIANA 99 | |
0-0 | PIAGGIONE V. | CASTELNUOVO | |
1-1 | LAZZERETTO | SESA | |
1-2 | BASSA | CERBAIE | |
0-0 | FERRUZZA | REAL ISOLA | |
1-1 | VITOLINI | PONZANO | |
RIPOSA: MARTIGNANA![]() |
A | 9A GIORNATA | R | |
1-1 | MARTIGNANA | LA FORTUNA | |
1-1 | CASTELNUOVO | SOVIGLIANA 99 | |
1-1 | PIAGGIONE V. | LAZZERETTO | |
1-1 | SESA | CERBAIE | |
1-1 | FERRUZZA | BASSA | |
3-1 | REAL ISOLA | VITOLINI | |
RIPOSA: PONZANO![]() |
A | 10A GIORNATA | R | |
1-3 | CASTELNUOVO | MARTIGNANA | |
1-0 | LAZZERETTO | SOVIGLIANA 99 | |
1-1 | CERBAIE | PIAGGIONE V. | |
3-0 | FERRUZZA | SESA | |
0-1 | VITOLINI | BASSA | |
0-2 | PONZANO | REAL ISOLA | |
RIPOSA: LA FORTUNA |
A | 11A GIORNATA | R | |
0-1 | LA FORTUNA | CASTELNUOVO | |
0-3 | MARTIGNANA | LAZZERETTO | |
0-0 | SOVIGLIANA 99 | CERBAIE | |
2-0 | PIAGGIONE V. | FERRUZZA | |
2-0 | SESA | VITOLINI | |
0-2 | BASSA | PONZANO | |
RIPOSA: REAL ISOLA![]() |
A | 12A GIORNATA | R | |
0-0 | LA FORTUNA | LAZZERETTO | |
3-0 | CERBAIE | MARTIGNANA | |
6-0 | FERRUZZA | SOVIGLIANA 99 | |
3-0 | VITOLINI | PIAGGIONE V. | |
1-0 | PONZANO | SESA | |
1-2 | REAL ISOLA | BASSA | |
RIPOSA: CASTELNUOVO ![]() |
A | 13A GIORNATA | R | |
0-2 | CASTELNUOVO | LAZZERETTO | |
3-3 | LA FORTUNA | CERBAIE | |
2-3 | MARTIGNANA | FERRUZZA | |
0-3 | SOVIGLIANA 99 | VITOLINI | |
1-4 | PIAGGIONE V. | PONZANO | |
2-1 | SESA | REAL ISOLA | |
RIPOSA: BASSA![]() |